
| TALLAS LINGAM | A: CONTORNO PECHO | B: CINTURA | C: CONTORNO CADERA |
| XS 34-36 | 80-84 | 60-75 | 85-90 |
| S 36-38 | 85-89 | 75-80 | 90-95 |
| M 38-40 | 90-94 | 80-85 | 95-100 |
| L 40-42 | 95-99 | 85-90 | 100-105 |
| XL 42-44 | 100-104 | 90-95 | 105-110 |
| XXL 44-46 | 105-110 | 95-100 | 110-115 |
| *Dimensiones en (cm) | |||
